List of countries affected and reported with corona virus cases
Here are the list of countries affected with corona virus cases;
Countries where COVID-19 has spread
198 Countries and Territories around the world have reported a total of 525,810 confirmed cases of the coronavirus COVID-19 that originated from Wuhan, China, and a death toll of 23,714 deaths.
Countries Death region
| China | 81,285 | 3,287 | Asia |
| United States | 80,854 | 1,163 | North America |
| Italy | 80,589 | 8,215 | Europe |
| Spain | 56,197 | 4,145 | Europe |
| Germany | 43,646 | 239 | Europe |
| Iran | 29,406 | 2,234 | Asia |
| France | 29,155 | 1,696 | Europe |
| Switzerland | 11,712 | 191 | Europe |
| United Kingdom | 11,658 | 578 | Europe |
| South Korea | 9,241 | 131 | Asia |
| Netherlands | 7,431 | 434 | Europe |
| Austria | 6,847 | 49 | Europe |
| Belgium | 6,235 | 220 | Europe |
| Canada | 3,897 | 37 | North America |
| Turkey | 3,629 | 75 | Asia |
| Portugal | 3,544 | 60 | Europe |
| Norway | 3,346 | 14 | Europe |
| Brazil | 2,915 | 77 | South America |
| Sweden | 2,840 | 71 | Europe |
| Australia | 2,806 | 13 | Australia/Oceania |
| Israel | 2,693 | 8 | Asia |
| Japan (+Diamond Princess) | 2,111 | 57 | Asia |
| Malaysia | 2,031 | 23 | Asia |
| Czech Republic (Czechia) | 1,925 | 9 | Europe |
| Denmark | 1,877 | 41 | Europe |
| Ireland | 1,564 | 9 | Europe |
| Luxembourg | 1,453 | 9 | Europe |
| Ecuador | 1,382 | 34 | South America |
| Chile | 1,306 | 4 | South America |
| Poland | 1,221 | 16 | Europe |
| Pakistan | 1,179 | 9 | Asia |
| Thailand | 1,045 | 4 | Asia |
| Romania | 1,029 | 22 | Europe |
| Saudi Arabia | 1,012 | 3 | Asia |
| Finland | 958 | 5 | Europe |
| South Africa | 927 | 0 | Africa |
| Indonesia | 893 | 78 | Asia |
| Greece | 892 | 26 | Europe |
| Russia | 840 | 3 | Europe |
| Iceland | 802 | 2 | Europe |
| India | 722 | 16 | Asia |
| Philippines | 707 | 45 | Asia |
| Singapore | 683 | 2 | Asia |
| Peru | 580 | 9 | South America |
| Slovenia | 562 | 6 | Europe |
| Panama | 558 | 8 | North America |
| Qatar | 549 | 0 | Asia |
| Estonia | 538 | 1 | Europe |
| Argentina | 502 | 8 | South America |
| Croatia | 495 | 2 | Europe |
| Colombia | 491 | 6 | South America |
| Dominican Republic | 488 | 10 | North America |
| Mexico | 475 | 6 | North America |
| Bahrain | 458 | 4 | Asia |
| Serbia | 457 | 7 | Europe |
| Egypt | 456 | 21 | Africa |
| Hong Kong | 453 | 4 | Asia |
| Iraq | 382 | 36 | Asia |
| Lebanon | 368 | 6 | Asia |
| Algeria | 367 | 25 | Africa |
| United Arab Emirates | 333 | 2 | Asia |
| Lithuania | 299 | 4 | Europe |
| Armenia | 290 | 1 | Asia |
| New Zealand | 283 | 0 | Australia/Oceania |
| Morocco | 275 | 10 | Africa |
| Bulgaria | 264 | 3 | Europe |
| Hungary | 261 | 10 | Europe |
| Taiwan | 252 | 2 | Asia |
| Latvia | 244 | 0 | Europe |
| Costa Rica | 231 | 2 | North America |
| Slovakia | 226 | 0 | Europe |
| Andorra | 224 | 3 | Europe |
| Uruguay | 217 | 0 | South America |
| Jordan | 212 | 0 | Asia |
| San Marino | 208 | 21 | Europe |
| Kuwait | 208 | 0 | Asia |
| North Macedonia | 201 | 3 | Europe |
| Tunisia | 200 | 6 | Africa |
| Bosnia and Herzegovina | 189 | 3 | Europe |
| Moldova | 177 | 1 | Europe |
| Albania | 174 | 6 | Europe |
| Ukraine | 162 | 5 | Europe |
| Vietnam | 153 | 0 | Asia |
| Burkina Faso | 152 | 4 | Africa |
| Cyprus | 146 | 3 | Asia |
| Faeroe Islands | 140 | 0 | Europe |
| Réunion | 135 | 0 | Africa |
| Malta | 134 | 0 | Europe |
| Ghana | 132 | 4 | Africa |
| Azerbaijan | 122 | 3 | Asia |
| Brunei | 114 | 0 | Asia |
| Kazakhstan | 111 | 1 | Asia |
| Oman | 109 | 0 | Asia |
| Sri Lanka | 106 | 0 | Asia |
| Venezuela | 106 | 0 | South America |
| Senegal | 105 | 0 | Africa |
| Cambodia | 96 | 0 | Asia |
| Afghanistan | 94 | 2 | Asia |
| Belarus | 86 | 0 | Europe |
| State of Palestine | 84 | 1 | Asia |
| Mauritius | 81 | 2 | Africa |
| Côte d'Ivoire | 80 | 0 | Africa |
| Georgia | 79 | 0 | Asia |
| Cameroon | 75 | 1 | Africa |
| Uzbekistan | 75 | 0 | Asia |
| Guadeloupe | 73 | 1 | North America |
| Montenegro | 69 | 1 | Europe |
| Cuba | 67 | 1 | North America |
| Martinique | 66 | 1 | North America |
| Nigeria | 65 | 1 | Africa |
| Trinidad and Tobago | 61 | 1 | North America |
| Liechtenstein | 56 | 0 | Europe |
| Honduras | 52 | 1 | North America |
| DR Congo | 51 | 3 | Africa |
| Channel Islands | 46 | 1 | Europe |
| Bangladesh | 44 | 5 | Asia |
| Kyrgyzstan | 44 | 0 | Asia |
| Paraguay | 41 | 3 | South America |
| Rwanda | 41 | 0 | Africa |
| Bolivia | 40 | 0 | South America |
| Mayotte | 36 | 0 | Africa |
| Monaco | 33 | 0 | Europe |
| Kenya | 31 | 1 | Africa |
| Macao | 31 | 0 | Asia |
| French Polynesia | 30 | 0 | Australia/Oceania |
| French Guiana | 28 | 0 | South America |
| Jamaica | 26 | 1 | North America |
| Gibraltar | 26 | 0 | Europe |
| Isle of Man | 25 | 0 | Europe |
| Guatemala | 24 | 1 | North America |
| Togo | 23 | 0 | Africa |
| Madagascar | 23 | 0 | Africa |
| Aruba | 19 | 0 | North America |
| Barbados | 18 | 0 | North America |
| Zambia | 16 | 0 | Africa |
| New Caledonia | 14 | 0 | Australia/Oceania |
| Uganda | 14 | 0 | Africa |
| Tanzania | 13 | 0 | Africa |
| El Salvador | 13 | 0 | North America |
| Maldives | 13 | 0 | Asia |
| Ethiopia | 12 | 0 | Africa |
| Equatorial Guinea | 12 | 0 | Africa |
| Djibouti | 11 | 0 | Africa |
| Dominica | 11 | 0 | North America |
| Mongolia | 11 | 0 | Asia |
| Saint Martin | 11 | 0 | North America |
| Cayman Islands | 8 | 1 | North America |
| Namibia | 8 | 0 | Africa |
| Haiti | 8 | 0 | North America |
| Suriname | 8 | 0 | South America |
| Niger | 7 | 1 | Africa |
| Gabon | 7 | 1 | Africa |
| Seychelles | 7 | 0 | Africa |
| Mozambique | 7 | 0 | Africa |
| Bermuda | 7 | 0 | North America |
| Curaçao | 6 | 1 | North America |
| Benin | 6 | 0 | Africa |
| Laos | 6 | 0 | Asia |
| Greenland | 6 | 0 | North America |
| Guyana | 5 | 1 | South America |
| Bahamas | 5 | 0 | North America |
| Syria | 5 | 0 | Asia |
| Fiji | 5 | 0 | Australia/Oceania |
| Cabo Verde | 4 | 1 | Africa |
| Eritrea | 4 | 0 | Africa |
| Guinea | 4 | 0 | Africa |
| Congo | 4 | 0 | Africa |
| Eswatini | 4 | 0 | Africa |
| Holy See | 4 | 0 | Europe |
| Mali | 4 | 0 | Africa |
| Zimbabwe | 3 | 1 | Africa |
| Gambia | 3 | 1 | Africa |
| Sudan | 3 | 1 | Africa |
| Nepal | 3 | 0 | Asia |
| Chad | 3 | 0 | Africa |
| Mauritania | 3 | 0 | Africa |
| Liberia | 3 | 0 | Africa |
| Angola | 3 | 0 | Africa |
| Antigua and Barbuda | 3 | 0 | North America |
| Saint Barthelemy | 3 | 0 | North America |
| Sint Maarten | 3 | 0 | North America |
| Myanmar | 3 | 0 | Asia |
| Saint Lucia | 3 | 0 | North America |
| Central African Republic | 3 | 0 | Africa |
| Belize | 2 | 0 | North America |
| Nicaragua | 2 | 0 | North America |
| Montserrat | 2 | 0 | North America |
| British Virgin Islands | 2 | 0 | North America |
| Turks and Caicos | 2 | 0 | North America |
| Somalia | 2 | 0 | Africa |
| Saint Kitts & Nevis | 2 | 0 | North America |
| Guinea-Bissau | 2 | 0 | Africa |
| Bhutan | 2 | 0 | Asia |
| Libya | 1 | 0 | Africa |
| Timor-Leste | 1 | 0 | Asia |
| Papua New Guinea | 1 | 0 | Australia/Oceania |
| Grenada | 1 | 0 | North America |
| St. Vincent & Grenadines1 | 1 |
Comments